Музеј ваздухопловства — Београд | |
---|---|
Основне информције | |
Основан | 1957. |
Колекција | летелица |
Број предмета | преко 200 |
Адреса | Аеродром Никола Тесла Београд 11271 Сурчин |
Место | Београд (Србија) |
Презентација | muzejvazduhoplovstva.org.rs |
Музеј југословенског ваздухопловства (сада: Музеј ваздухопловства — Београд) Након Другог светског рата, група инжењера, Коста Сивчев, Борис Цијан и Мирослав Спасић, обнављајући Ваздухопловни опитни центар, на Старом београдском аеродрому, сакупљају већи број авиона са намером да буду сачувани за будућу музејску збирку, али наређењем Команде ваздухопловства o расходу трофејних ваздухоплова велики део ових авиона је и уништен. Ипак, неколико вредних авиона је сачувано како би употпунили предвиђену изложбу поводом десетогодишњице устанка против фашизма. Дуго су експонати били смештени у дворишту старог аеродрома и у шупи за огрев Ваздухопловнотехничког института у Жаркову, да би 1957. године при Команди Ратног ваздухопловства (РВ и ПВО) био основан музеј. Од 1989. године смештен је у модерној згради, изграђеној по пројекту босанско-херцеговачког архитекте Ивана Штрауса, од стакла и бетона на београдском аеродрому. Године 2013, Влада Србије је зграду Музеја прогласила спомеником културе. У збиркама музеја има преко 200 летелица, од којих посетиоци могу да виде 50 летелица у згради и десетак на платоу око зграде. Неки од експоната налазе се у депоу музеја и чекају на рестаурацију. Међу њима свакако најзначајније место заузима ловац италијанске производње Фијат G-50 који представља једини сачувани примерак на свету.
У музеју се налази и реплика летелице Сарић 1 Ивана Сарића, пионира ваздухопловства из Суботице. Он је остварио први лет на тој летелици, сопствене производње, 1910. године.
Од историјског значаја је Олуј 11, то је први наоружани авион, коришћен у српској војсци. Изложен је и први авион произведен у Србији, Физир ФН, у првој фабрици авиона у Србији, Икарус.
Међу авионима властитог развоја и производње, почасно место заузима Г-2 галеб, први домаћи авион с млазним мотором који је серијски произвођен и коришћен, поред нашег ваздухопловства, и у више ваздухопловстава пријатељских земаља. У време свога увођења у оперативну употребу је добио награду на салону Le Bourget у Паризу, као најбољи авион у својој класи.
Поред авиона властитог развоја и производње, збирка садржи и велики број авиона из Другог светског рата, различитог порекла, из више земаља учесница. Међу њима се налазе Хокер харикен, Спитфајер, Тандерболт, Јак-3, Ил-2 штурмовик, Месершмит Ме 109, Г-2 и други. Након НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године Музеј ваздухопловства је сакупио значајан број експоната везаних за овај догађај. Најзначајнији међу овим експонатима, су делови америчког тзв. невидљивог бомбардера F-117 најтхок и америчког ловца бомбардера F-16 фајтинг фалкон који су оборени са дејством ПВО ВЈ.
У Музеју је доступан велики број докумената и текстова о ваздухопловним јединицама и установама.
Сачувана ваздухопловна средства
Летелице
Једрилице
Сачувани, ускладиштени и изложени примерци једрилица
|
|||||||||
Име→ | D.F.S./30 Кранић | D.F.S./66 Грунао Беби |
D.F.S./68 Веих | D.F.S./68 Веих | D.F.S./68 Веих | D.F.S./70 Олимпија | 20. мај Чавка | 20. мај Илинденка 1T | 20. мај Илинденка 1T |
Регистрација | YU-5014 | YU-2113 | YU-4073 | YU-4089 | YU-4093 | YU-4106 | YU-2227 | YU-4108 | YU-4109 |
Серијски бр | 161 | 151 | 443 | 492 | 491 | 33 | 3005 | 3006 | |
⇕
|
|||||||||
Име → | FAJ Јастреб Кошава 2 | FAJ Јастреб Вук-T | Икарус Кошава 60 | Икарус/Летов Орао Илић |
Икарус Метеор 60 | ILZS Јастреб 54 |
VTRZ Јастреб Рода |
Летов Јастреб 54 | Летов KB-5 Јадран |
Регистрација | YU-4422 | YU-5022 | YU-4096 | YU-4103 | YU-3056 | YU-5210 | YU-3029 | YU-6001 | |
Серијски бр | 1 | 346 | 1 | 185 | Прототип | 251 | 24 | 195 | 104 |
⇕
|
|||||||||
Име → | LIBIS 17 | SVC Чавка | SVC Мачка | SVC Врабац А |
Утва M/J1 | VTC Цирус HS-64D | VTC Делфин II |
VTC Тренер | |
Регистрација | YU-5069 | YU-2127 | YU-4107 | YU-UTVA | YU-5341 | YU-4138 | YU-4169 | ||
Серијски бр | 319 | 3 | 118 | 45 | 79 |
Хеликоптер
Сачувани, ускладиштени и изложени примерци хеликоптера
|
|||||||||
Име → | |||||||||
Порекло | САД | СССР/Пољска | |||||||
Регистрација | YU-HAB | 11714 | 12514 | 12515 | 12506 | 12512 | 12513 | ||
Серијски бр | 143 | WA9-10-2319 | 541327129 | 541309129 | 511103059 | 511110059 | 541307129 | ||
⇕
|
|||||||||
Име→ | Камов Ка 25 | Камов Ка-27 | Ми-4 | Ми-8 | Камов Ка-27 | WS-51 Драгонфли | |||
Порекло | СССР | Велика Британија | |||||||
Регистрација | 11323 | 11401 | 12013 | 12208 | 11402 | 11503 | |||
Серијски бр | 4912519 | 5235003720222 | 6103 | 0915 | 5235003720223 | WA/H/97 |
Авиони са клипним моторима
Авиони
|
Сачувани, ускладиштени и изложени авиони са клипним мотором
|
||||
Порекло | Регистрација | Серијски број | Коментар | ||
---|---|---|---|---|---|
AAK BS-1 студент | YU-CKK | Прототип | |||
Авион 522 | 60132 | 32 | |||
Авион 522 | 60157 | 57 | |||
Авион 522 | 60204 | 04 | |||
J-20 крагуј | 30002 | прототип | |||
J-20 крагу | 30101 | 001 | |||
J-20 крагуј | 30103 | 003 | |||
J-20 крагуј | 30104 | 004 | |||
J-20 крагуј | 30106 | 006 | |||
J-20 крагуј | 30107 | 007 | |||
J-20 крагуј | 30108 | 008 | |||
J-20 крагуј | 30109 | 009 | |||
J-20 крагуј | 30114 | 014 | |||
J-20 крагуј | 30135 | 019 | |||
J-20 крагуј | 30144 | 028 | |||
J-20 крагуј | 30145 | 029 | |||
J-20 крагуј | 30147 | 031 | |||
J-20 крагуј | 30148 | 032 | |||
J-20 крагуј | 30152 | 036 | |||
J-20 крагуј | 30155 | 039 | |||
J-20 крагуј | 30157 | 041 | |||
Аеро-3 | P | прототип | |||
Аеро-3 | 40186 / YU-CZA | 86 | |||
Утва 65 | YU-BKI | 736 | |||
Утва 66 | 51001 | прототип | |||
Утва 66 | 51002 | прототип | |||
Утва 66 | 0854 | ||||
Утва 66 | 51221 | 0866 | |||
Утва 66 | 52101 | 0822 | |||
Утва 66H | 52102 | 0823 | |||
Утва 66H | 52104 | 0831 | |||
Авион 213-3 | 1352 | 92 | |||
Ласта | 54153 | 0 серија | |||
Аеро-2 | 875 | YU-CVB | |||
Икарус курир | 50157 / YU-CCB | 57 | |||
Икарус курир-Л | 50200 / YU-CBD | 100 | са лајкомиг мотором | ||
Икарус С-49A | 2319 | 301118 | |||
Икарус С-49C | 2400 | 50 | |||
Икарус 214-П | 61019/YU-ABP | 019 | |||
ATZ CA-51 | YU-CMH | ||||
ATZ CA-51 | YU-CMK | ||||
ATZ V-55 | YU-CMR | Прототип | |||
ЛИБИС KB-6 | YU-CFD | 177 | |||
Ан-12B | 73311 / YU-AIC | 23448007 | Тренутно у Бугарској (LZ-SGA) | ||
Иљушин Ил-14П | 71301 | 146001121 | наслеђен 7401 | ||
Јак-3 | 2826 | 8545 | |||
Јак-9П | 2826 | 04-36 | |||
Иљушин Ил-2м3 | 4154 | наслеђен 308331 | |||
Лисунов Ли-2 | 7011 | 18422308 | Ли-2 са Ц-47A мотором | ||
Петљаков Пе-2 | 6054 | 18-426 | |||
Поликарпов По-2 | 0089 / YU-CNT | 01021 | |||
Ан-2М | YU-BCE | 60404 | из СССР-а 16662 | ||
Боинг тип 75 | YU-BAD | 75-7614 | после САД N2S-3 BuAer 37993, после-N5115N | ||
Боинг модел PT-17-75 | YU-BAI | 75-3047 | после САД PT-17 s/n 41-25540, после-N5536O??? | ||
Даглас C-47/R4D Скајтрејн | YU-ABB | 13713 | наслеђен 42-93765 | ||
Даглас C-47/R4D скајтрејн | YU-ABG | 14035/25480 | наслеђен 43-48219, после KG8030, после G-AHLX | ||
Даглас C-47/R4D Скајтрејн | 71214 | 16472/33220 | наслеђен 44-76888, после KN586, после 7323 | ||
MQ-1 предатор | олупина | ||||
Груман Ag кет | YU-BEU | 498, N984X | |||
T-6 тексан | FT152 | 168-503 | наслеђен 50-1289 | ||
P-51 мустанг | HL-L | 109-26911 | наслеђен 44-13278, реконструисан | ||
P-38 Лајтнинг | 9751 | 422-6790 | наслеђен 44-25786, реконструисан | ||
P-47 тандерболт | 13056 | 5609 | наслеђен 44-90464 | ||
Букер Бу 133 | 9102 | 1069 | после-НДХ 7706 | ||
Fi 156 Рода | 9393 / YU-COE | 91 | |||
Фоке-вулф Fw-190 | 3 | 930838 | |||
Јункерс Ju 52 | 7208 | 222 | наслеђен F-BBYB | ||
Јункерс Ju 87 | 9801 | 0406 | реконструисан | ||
Месершмит Bf 109 | 9663 | 14792 | |||
DH 82 тигер мот | NM-150 | 86-470 | наслеђен YU-CHX/0902 | ||
DH.104 дове | 72201 | 04432 | наслеђен YU-ABN/9751 | ||
Хокер харикен | LD975/O | 41H/368368,20-925 | наслеђен 9593 | ||
Шорт селенд | 0662 | SH.1567 | наслеђен G-AKLS, ex YU-CFK | ||
Супермарин спитфајер | JK808/B | CBAF-4690,17-545 | наслеђен VF-H,ex 9489, RAF serial JK448 | ||
DHC-2 бивер | 70101 | 587 | наслеђен 0672/672 | ||
Фијат G.50 | 8 | 249 | наслеђен-MM6197, после-NDH 3505, реконструисан је | ||
Нипорт 11 | 12 | 27 | наслеђен F-WZBC, реплика | ||
Поликарпов По-2V | 0105 / YU-CNP | 01096 | |||
Рогожарски Р-100 | 9251 | 23 | некомплетан | ||
Физир ФН | V | 9 | наслеђен YU-CAY/9009 | ||
Физир ФП-2 | 15 | ex9308, uncomplete | |||
Сарић No I | I | Реплика авиона из 1909. | |||
M-18 дромадер | YU-BMX | 1Z-010-01 | некомплетан | ||
Злин Z-XII | F-AQII | 194 | |||
Злин Z-526 | 41104 / YU-DIO | 102 | |||
Злин Z-37 | YU-BGL | 819 |
Авиони са млазним моторима
Авиони
|
Сачувани, ускладиштени и изложени авиони са млазним мотором'
|
||||
Порекло | Регистрација | Серијски број | Коментар | ||
---|---|---|---|---|---|
J-21 јастреб | 24001 | прототип | |||
J-21 јастреб | 24115 | 015 | |||
J-21 јастреб | 24122 | 024 | |||
J-21 јастреб | 24126 | 028 | |||
J-21 јастреб | 24128 | 030 | |||
J-21 јастреб | 24130 | 032 | |||
J-21 јастреб | 24142 | 044 | |||
J-21 јастреб | 24145 | 047 | |||
J-21 јастреб | 24155 | 061 | |||
J-21 јастреб | 24156 | 062 | |||
J-21 јастреб | 24159 | 065 | |||
J-21 јастреб | 24208 | 074 | |||
J-21 јастреб | 24210 | 076 | |||
J-21 јастреб | 24213 | 079 | |||
J-21 јастреб | 24214 | 080 | |||
IJ-21 јастреб | 24401 | 001 | |||
IJ-21 јастреб | 24404 | 004 | |||
IJ-21 јастреб | 24405 | 005 | |||
IJ-21 јастреб | 24410 | 010 | |||
IJ-21 јастреб | 24415 | 015 | |||
IJ-21 јастреб | 24418 | 018 | |||
IJ-21 јастреб | 24421 | 021 | |||
IJ-21 јастреб | 24454 | 034 | |||
IJ-21 јастреб | 24456 | 036 | |||
IJ-21 јастреб | 24457 | 037 | |||
NJ-21 јастреб | 23502 | 005 | |||
NJ-21 јастреб | 23505 | 008 | |||
NJ-21 јастреб | 23506 | 009 | |||
NJ-21 Јастреб | 23507 | 010 | |||
NJ-21 јастреб | 23511 | 012 | |||
NJ-21 јастреб | 23512 | 014 | |||
INJ-21 јастреб | 23513 | 015 | |||
J-22 oрао | 25001 | прототип | |||
J-22 oрао | 25107 | 007 | |||
J-22 oрао | 045 | ||||
IJ-22 орао | 25719 | 019 | |||
IJ-22 орао | 25721 | 021 | |||
IJ-22 орао | 25723 | 023 | |||
IJ-22 орао | 25724 | 024 | |||
INJ-22 орао | 25606 | 006 | |||
NJ-22 орао | 25505 | 014 | |||
NJ-22 орао | 25506 | 015 | |||
NJ-22 орао | 25509 | 018 | |||
NJ-22 орао | 25511 | 020 | |||
Г-2 галеб | 23001 | прототип | |||
G-2A галеб | 23108 | 108 | |||
G-2A галеб | 23154 | 154 | |||
G-2A галеб | 23156 | 156 | |||
Г-4 супер галеб | 23629 | 009 | предсеријски | ||
Г-4 супер галеб | 23636 | 016 | предсеријски | ||
Г-4 супер галеб | 23686 | 042 | предсеријски | ||
Г-4 супер галеб | 23733 | 065 | серијски | ||
Авион 451 | 2 (прототипови) | ||||
Авион 451M | прототип | ||||
Авион 451ММ матица | прототип | ||||
Авион 451ММ стршљен II | 21002 | прототип | |||
T-33 шутинг стар | 10024 | 580-8189 | наслеђен 52-9958 | ||
F-84G-31-RE тандерџет | 10501 | наслеђен 52-2936 | |||
F-84G-31-RE тандерџет | 10530 | наслеђен 52-8435 | |||
F-84G-31-RE тандерџет | 10525 | наслеђен 52-2939 (recon) | |||
F-86D-50-NA сејбр | 14102 | 190-748 | наслеђен 52-10023A | ||
F-16 фајтинг фалкон | 88-550 | Олупина, после обарања 2. маја 1999. | |||
F-117 најтхок | 82-806 | Остаци после обарања 24. марта 1999. | |||
BGM-109 томахавк | Олупина | ||||
Боинг 727-2H9 | YU-AKF (JAT) | 21038 | Припрема се за експонат | ||
F-86E-15 (Канадер CL-13 Mk.IV) сејбр | САД /Канада |
11025 | 756 | наслеђен 53-19856,exXB955 | |
F-86E-15 (Канадер CL-13 Mk.IV) сејбр | 11054 | 439 | наслеђен 52-19539,exXB636 | ||
F-86E-15 (Канадер CL-13 Mk.IV) сејбр | 11088 | 638 | наслеђен 53-19738,exXB875 | ||
МиГ-21Ф-13 | 22532 | 741702 | |||
МиГ-21У | 22909 | 3416 | |||
МиГ-21ПФМ | 22735 | 8407 | |||
МиГ-21УС | 22953 | 03685149 | |||
МиГ-21Р | 26103 | 1707 | |||
МиГ-21Р | 26105 | 1709 | |||
МиГ-21М | 22805 | 3007 | |||
МиГ-21M | 22818 | 3115 | |||
МиГ-21УM | 16152 | 516979071 | |||
МиГ-21УM | 16158 | 516995091 | |||
МиГ-21бис | 17402 | N75095222 | |||
МиГ-21бис | 17405 | 75095251 | |||
МиГ-21бис | 17409 | 75095293 | |||
МиГ-23МЛД | 23269 | ||||
Фолант гнат | 11601 | FL-14(G-39-8) | |||
Каравела SE-210 | YU-AHB (JAT) | 135 | наслеђен F-WJAK |
Ракетна и радарска средства
- П-15
- С-75 двина
Галерија
Физир ФХ | По-2 | Харикен Mk IVrp | Јак-3 |
Месершмит Bf 109 | |
|
|||||
F-117 најтхок |
Напомене
1. Ирачки авион је ремонтован у Ремонтном заводу Змај у Загребу и при распаду Југославије, прелетео је на Аеродром Батајница, у завод Мома Станојловић.
Види још
- Ваздухопловнотехнички институт
- Списак музеја у Београду (1946. – 1992.)
- Сава Микић, дародавац Музеју
- Чедомир Јанић
- Коста Сивчев
Извори
1- http://www.muzejvazduhoplovstva.org.rs/o_nama.php?jez=sr&id=9
2- Вечерње новости, Понедељак, 3. април 2006. године, интервју Петра Недељковића, главног водича Музеја ваздухопловства
3- Годишњак српског ваздухопловства, 2008—2009, страна 43-45
4- Iraq to fetch MiG fighter planes from Serbia
5- http://www.politika.rs/scc/clanak/376245/Drzava-preuzela-osnivacka-prava-Muzeja-vazduhoplovstva-Beograd
6- http://www.muzejvazduhoplovstva.org.rs/
7- http://www.muzejvazduhoplovstva.org.rs/o_nama.php?jez=sr